Tabulka velikostí – dětský rashguard s krátkým rukávem
| Velikost | A | B |
|---|---|---|
| 122 cm | 48 cm | 31 cm |
| 128 cm | 50 cm | 34 cm |
| 134 cm | 52 cm | 36 cm |
| 140 cm | 54 cm | 38 cm |
| 146 cm | 56 cm | 40 cm |
| 152 cm | 58 cm | 42 cm |
| 158 cm | 61 cm | 43 cm |
Uvedené rozměry jsou měřené naplocho, bez natahování. Rozměry se mohou lišit přibližně o +/- 1 cm.





















